| RTS-822R3 | |||
| 距离测量 | 单棱镜 | 三棱镜 | 无棱镜 | 
| 5.0km | 5.0km | 300m | |
| 数字显示 | 最大:99999999.999 最小:1mm | ||
| 精度 | 2+2ppm | ||
| 测量时间 | 精测1.0秒,跟踪0.5秒 | ||
| 气象修正 | 手动输入/自动感应 | ||
| 棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 | ||
| 角度测量 | |||
| 测角方式 | 绝对编码测角 | ||
| 码盘直径 | 79mm | ||
| 最小读数 | 1″/5″可选 | ||
| 精度 | 2" | ||
| 探测方式 | 水平盘:对径 竖直盘:对径 | ||
| 望远镜 | |||
| 成像 | 正像 | ||
| 镜筒长度 | 154mm | ||
| 物镜有效孔径 | 望远:45mm 测距:50mm | ||
| 放大倍率 | 30× | ||
| 视场角 | 1°30″ | ||
| 分辨率 | 1″ | ||
| 最小对焦距离 | 1m | ||
| 自动垂直补偿器 | |||
| 系统 | 双轴液体电子传感补偿 | ||
| 工作范围 | ±3′ | ||
| 精度 | 1″ | ||
| 水准器 | |||
| 管水准器 | 30″/2mm | ||
| 圆水准器 | 8′/2mm | ||
| 光学对中器 | |||
| 成像 | 正像 | ||
| 放大倍率 | 3× | ||
| 调焦范围 | 0.5m~∞ | ||
| 视场角 | 5° | ||
| 显示部分 | |||
| 类型 | 双面、数字键+字母键 | ||
| 机载电池 | |||
| 电源 | 可充电镍-氢电池 | ||
| 电压 | 直流6V | ||
| 连续工作时间 | 16小时 | ||
| 尺寸及重量 | |||
| 尺寸 | 160mm×150mm×340mm | ||
| 重量 | 5.4kg | ||
赤坎区虹都大厦新华仪器 联系电话:13692301058 邮箱: willial@qq.com
ICP备案证书号:粤ICP备19148129号-1
© 2005-2025 新华测绘仪器 版权所有,并保留所有权利。

 
    
用户评价(0)