| 
 
 产品在大型项目中应用示例  | 
 青藏铁路   | 
| 
 | 
| 仪器型号 | GPT-7001i | GPT-7002i | GPT-7003i | GPT-7005i | 仪器型号 | GPT-7001i | GPT-7002i | GPT-7003i | GPT-7005i | 
| 望远镜 | 计算机单元 | ||||||||
| 长度 | 150mm | 操作系统 | Microsoft@ Windows@CE.NET 4.2 | ||||||
| 物镜孔径 | 45mm(EDM50mm) | 微处理器 | Intel PXA255 400MHz | ||||||
| 放大倍率 | 30× | 存储器 | |||||||
| 成像 | 正像 | RAM | 128MB | ||||||
| 视场角 | 1°30′ | ROM | 
 256MB(Flash Disk)  | ||||||
| 分辨率 | 2.8″ | 显示屏 | 320×240(QVGA)点阵图形LCD TFT彩屏 含背景光和触摸屏功能 | ||||||
| 最小视距 | 2.0m | 双面 | 单面 | ||||||
| 距离测量 | 存储卡系统 | 小型通用存储卡Compact Flash (Tm)Card (Ⅰ/Ⅱ型) | |||||||
| 测程 无棱镜模式 | (目标:白色表面) 1.5m~250m  | 
接口 | |||||||
| 在低亮度且无阳光 | I/O | RS-232C(6针)串口 USB(B型)适用于ActiveSync | |||||||
| 照耀在目标上 | 其他 | ||||||||
| 有棱镜模式 | 3,000m | 仪器高度 | 182mm | ||||||
| 单棱镜(条件1) | 水准器灵敏度 | ||||||||
| 条件1:薄雾、能见度约20km,有直射阳光 | 圆水准器 | 10′/2mm | |||||||
| 测量精度 无棱镜模式 | (漫反射表面) | 长水准器 | 30″/2mm | ||||||
| 1.5m以上 | ±(5mm)m.s.e. | 光学对中器 | |||||||
| 有棱镜模式 | 放大倍率 | 3X | |||||||
| 25m以上 | ±(2mm+2ppm×D﹡)m.s.e. | 调焦范围 | 0.5m~∞ | ||||||
| 最小读数 | 成像 | 正像 | |||||||
| 超精测模式 | 0.2mm | 定线点引导光 | 有 | ||||||
| 精测模式 | 1mm | 仪器尺寸 | |||||||
| 粗测模式 | 1mm | GPT-7001i/GPT-7002i/GPT-7003i/GPT-7005i | 343mm(高)×245mm(宽)×219mm(长) | ||||||
| 跟踪模式 | 10mm | 343mm(高)×245mm(宽)×199mm(长) | |||||||
| 测距显示 | 11位,最大显示范围±9999999.9999 | 重量 仪器(带电池)  | 
|||||||
| 测量时间 | 耐用性 | ||||||||
| 超精测模式 | 0.2mm:约3.0秒(首次4.0秒) | 防尘/防水等级 | IP54(基于IEC60529标准) | ||||||
| 精测模式 | 1mm:约1.2秒(首次3.0秒) | 工作环境温度 | -20℃~+50℃ | ||||||
| 粗测模式 | 1mm:约0.5秒(首次2.5秒) | 激光等级 | 1级 用于距离测量 | ||||||
| 跟踪模式 | 10mm:约0.3秒(首次2.5秒) | 2级 用于激光指向 | |||||||
        
      
      
      规格参数
 用户评价赤坎区虹都大厦新华仪器 联系电话:13692301058 邮箱: willial@qq.com ICP备案证书号:粤ICP备19148129号-1 © 2005-2025 新华测绘仪器 版权所有,并保留所有权利。  | |||||||||

 
    
用户评价(0)